Google के Pixel 4 की तुलना अन्य लोकप्रिय फ्लैगशिप फोन से कैसे की जाती है
एक व्यापक कल्पना विश्लेषण
भगोड़ों को अचंभित करना
Google ने घोषणा की हैपिक्सेल 4 और पिक्सेल 4 एक्सएल, रैंक में शामिल होने से अन्य सभी 2019 फ्लैगशिप फोन होंगे। यदि आप कई लीक का अनुसरण कर रहे हैं, तो आपके पास पहले से ही एक अच्छा विचार हो सकता है कि यह फ़ोन क्या प्रदान करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर लीक वास्तव में सच थे।
दोनों फोनों में तेज़ 90Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले है जो स्क्रॉलिंग को और अधिक मनोरंजक बनाता है, और गेम जो इसे एनिमेट स्मूथ का समर्थन करते हैं। प्रत्येक में स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर और 6GB RAM है, और Android 10 पहले से इंस्टॉल के साथ आता है। जब स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन की बात आती है, साथ ही साथ उनकी स्क्रीन और बैटरी के आकार में भी अंतर होता है। कगारडाइटर बॉन ने उन उपकरणों के साथ पहली बार देखा है जो उनके मतभेदों को तोड़ने का पूरी तरह से काम करते हैं।
इस साल के Google फ्लैगशिप फोन के बारे में कुछ चीजें हैं जो उन्हें अन्य Android उपकरणों और iPhones से अलग करती हैं। एक के लिए, इसकी सोली राडार चिप आपके हाथ को महसूस कर सकती है, फोन को छुए बिना कमांड जारी करने के इशारों को पहचान सकती है। और निश्चित रूप से, Pixel 4 के कैमरे इसे किसी न किसी तरह से अलग करना सुनिश्चित करते हैं।
हमने Pixel 4 और 4 XL स्पेक्स को संकलित किया है, और उन्हें एक विशाल तालिका में रखा है ताकि आप देख सकें कि वे अन्य फ़ोनों के लिए कैसे ढेर हो जाते हैं, चाहे वह iPhone 11 Pro, Samsung Galaxy S10, OnePlus 7T हो, या वास्तव में, इस वर्ष जारी किया गया कोई अन्य फ्लैगशिप।
(नोट: यदि आप मोबाइल पर हैं, तो यह तालिका लैंडस्केप मोड में सबसे अच्छी तरह से देखी जा सकती है।)
Google Pixel 4 बनाम अन्य 2019 फ्लैगशिप फोन
विनिर्देश | पिक्सेल 4 | पिक्सेल 4 एक्सएल | आईफोन 11 प्रो | आईफोन 11 प्रो मैक्स | आईफोन 11 | पिक्सेल 3 | पिक्सेल 3 एक्सएल | गैलेक्सी नोट 10 | गैलेक्सी नोट 10 प्लस | सैमसंग गैलेक्सी S10 | सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस | सैमसंग गैलेक्सी S10 5G | वनप्लस 7 प्रो | वनप्लस 7T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
विनिर्देश | पिक्सेल 4 | पिक्सेल 4 एक्सएल | आईफोन 11 प्रो | आईफोन 11 प्रो मैक्स | आईफोन 11 | पिक्सेल 3 | पिक्सेल 3 एक्सएल | गैलेक्सी नोट 10 | गैलेक्सी नोट 10 प्लस | सैमसंग गैलेक्सी S10 | सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस | सैमसंग गैलेक्सी S10 5G | वनप्लस 7 प्रो | वनप्लस 7T |
प्रदर्शन | 5.7 इंच, 90 हर्ट्ज | ६.३ इंच, ९० हर्ट्ज | 5.8 इंच | 6.5 इंच | ६.१ इंच | 5.5 इंच | 6.3 इंच | 6.4 इंच | 6.8 इंच | ६.१ इंच | 6.4 इंच | 6.7 इंच | ६.७ इंच, ९० हर्ट्ज | 6.5 इंच, 90 हर्ट्ज |
संकल्प | एफएचडी+ | क्यूएचडी+ | 2436 x 1125 | २६८८ x १२४२ | १७९२ x ८२८ | 2160 x 1080 | २९६० x १४४० | 2280 x 1080 | ३०४० x १४४० | ३०४० x १४४० | ३०४० x १४४० | ३०४० x १४४० | 3120 x 1440 | 2400 x 1080 |
प्रोसेसर | स्नैपड्रैगन 855 | स्नैपड्रैगन 855 | A13 बायोनिक | A13 बायोनिक | A13 बायोनिक | स्नैपड्रैगन 845 | स्नैपड्रैगन 845 | स्नैपड्रैगन 855 | स्नैपड्रैगन 855 | स्नैपड्रैगन 855 | स्नैपड्रैगन 855 | स्नैपड्रैगन 855 | स्नैपड्रैगन 855 | स्नैपड्रैगन 855 प्लस |
राम | 6GB | 6GB | 4GB, कथित तौर पर | 4GB, कथित तौर पर | 4GB, कथित तौर पर | 4GB | 4GB | 8GB | १२जीबी | 8GB | 8GB, 12GB | 8GB | 6GB, 8GB, 12GB | 8GB |
भंडारण | 64GB, 128GB | 64GB, 128GB | 64GB, 256GB, 512GB | 64GB, 256GB, 512GB | 64GB, 128GB, 256GB | 64GB, 128GB | 64GB, 128GB | 256 जीबी | 256GB, 512GB | 128, 512GB | 128GB, 512GB, 1TB | 256GB, 512GB | 128GB, 256GB | 128GB |
पिछला कैमरा | 12MP मानक + 16MP टेलीफ़ोटो | 12MP + 16MP | 12MP (अल्ट्रा-वाइड), 12MP (वाइड), 12MP (टेलीफोटो) | 12MP (अल्ट्रा-वाइड), 12MP (वाइड), 12MP (टेलीफोटो) | 12MP (अल्ट्रा-वाइड), 12MP (वाइड) | १२एमपी | १२एमपी | 12MP (टेलीफोटो), 16MP (अल्ट्रा-वाइड), 12MP (वाइड एंगल) | 12MP, 16MP (अल्ट्रा-वाइड), 12MP (टेलीफोटो), ToF (टाइम-ऑफ़-फ़्लाइट) सेंसर | 12MP (टेलीफोटो), 16MP (अल्ट्रा-वाइड), 12MP (वाइड एंगल) | 12MP, 16MP (अल्ट्रा-वाइड), 12MP (चौड़ा) | 12MP, 16MP (अल्ट्रा-वाइड), 12MP (वाइड), ToF (टाइम-ऑफ़-फ़्लाइट) सेंसर | 48MP, 8MP (टेलीफोटो), 16MP (अल्ट्रा-वाइड) | 48MP, 12MP (टेलीफोटो), 16 MP (अल्ट्रा-वाइड एंगल) |
सामने का कैमरा | 8MP | 8MP | १२एमपी | १२एमपी | १२एमपी | 8MP, 8MP (चौड़ा) | 8MP, 8MP (चौड़ा) | 10MP (f/2.2, ऑटोफोकस, 80 डिग्री) | १०एमपी | १०एमपी | 10MP, 8MP | 10MP, ToF (टाइम-ऑफ़-फ़्लाइट) सेंसर | 16MP | 16MP |
बैटरी | 2,800mAh | 3,700mAh | टीबीए | टीबीए | टीबीए | 2,915 एमएएच | 3,430 एमएएच | 3,500 एमएएच | 4,300 एमएएच | 3,400 एमएएच | 4,100 एमएएच | 4,500mAh | 4,000 एमएएच | 3,800mAh |
जल संरक्षण | आईपी68 | आईपी68 | आईपी68 | आईपी68 | आईपी68 | आईपीएक्स8 | आईपीएक्स8 | आईपी68 | आईपी68 | आईपी68 | आईपी68 | आईपी68 | एन/ए | एन/ए |
वायरलेस चार्जिंग? | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं |
बंदरगाहों | यूएसबी-सी | यूएसबी-सी | बिजली बंदरगाह | बिजली बंदरगाह | बिजली बंदरगाह | यूएसबी-सी | यूएसबी-सी | यूएसबी-सी | यूएसबी-सी | यूएसबी-सी, हेडफोन जैक | यूएसबी-सी, हेडफोन जैक | यूएसबी-सी, हेडफोन जैक | यूएसबी-सी | यूएसबी-सी |
वज़न पौंड) | 0.36 | 0.43 | 0.41 | 0.50 | 0.43 | 0.33 | 0.40 | 0.37 | 0.43 | 0.35 | 0.39 | 0.44 | 0.45 | 0.42 |
आयाम (में।) | 5.79 x 2.7 x 0.32 | 6.31 x 2.96 x 0.32 | 5.67 x 2.81 x 0.32 | 6.22 x 3.06 x 0.32 | 5.94 x 2.98 x 0.33 | 5.70 x 2.70 x 0.30 | 6.20 x 3.00 x 0.30 | 5.94 x 2.83 x 0.31 | 6.39 x 3.04 x 0.31 | 5.9 x 2.77 x 0.31 | 6.20 x 2.92 x 0.31 | 6.40 x 3.04 x 0.31 | 6.40 x 2.99 x 0.35 | 6.34 x 2.93 x 0.32 |
अंकित मूल्य | $७९९ | $८९९ | 9 | ,099 | 9 | $७९९ | $८९९ | $९४९ | ,099 | $ 899.99 | $ 999.99 | $ 1,299.99 | 9 | $ 599 |
गूगल पिक्सल 4 और 4 एक्सएल
स्टीम मोबाइल ऐप21 अक्टूबर से उपलब्ध 9 . से शुरूबेस्ट बाय पर प्री-ऑर्डर करें
पर भी उपलब्ध है:वॉल-मार्ट|गूगल| टी-मोबाइल | Verizon
वोक्स मीडिया की संबद्ध भागीदारी है। ये संपादकीय सामग्री को प्रभावित नहीं करते हैं, हालांकि वोक्स मीडिया संबद्ध लिंक के माध्यम से खरीदे गए उत्पादों के लिए कमीशन कमा सकता है। अधिक जानकारी के लिए देखें हमारी नैतिकता नीति .